top of page

料金案内
税務業務の料金体系
1.法人顧問契約
年間売上 | 月額顧問料 | 決算報酬 | 消費税 | 年間報酬 |
|---|---|---|---|---|
5,000万円未満 | ¥30,000 | ¥120,000 | ¥60,000 | ¥540,000 |
1億円未満 | ¥35,000 | ¥140,000 | ¥80,000 | ¥640,000 |
3億円未満 | ¥45,000 | ¥180,000 | ¥100,000 | ¥820,000 |
5億円未満 | ¥50,000 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥900,000 |
5億円超 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
2.個人事業者顧問契約
年間売上 | 月額顧問料 | 決算報酬 | 消費税 | 年間報酬 |
|---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ¥360,000 |
5,000万円未満 | ¥25,000 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥450,000 |
1億円未満 | ¥30,000 | ¥120,000 | ¥80,000 | ¥560,000 |
5億円未満 | ¥35,000 | ¥140,000 | ¥100,000 | ¥660,000 |
5億円超 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
3.その他オプションサービス
記帳代行
100仕訳ごとに ¥10,000~
給与計算
お見積
年末調整
基本料金 ¥10,000 + 社員数×¥3,000
償却資産申告
¥10,000~
相続に関わる料金体系
相続シミュレーション
¥100,000
相続申告
基本料金 ¥300,000
加算率
財産金額の0.5%

bottom of page